| Tau Wae | 5580601007F | Kaihanga | Dialight |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | LED PANEL IND WATER CLR SNAP-IN | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 55302 pcs | Pepa Raraunga | 5580601007F.pdf |
| Waimotu - Tae | 200mcd | Waimurere - Mana | Clear |
| Patohia nga huanga | - | Momo | LED |
| Kāhua Whakamutunga | Wire Leads - 14" (355.60mm) | Raupapa | 558 |
| Ratonga | Vf (Typ), If (Max) | Pihanga Whakapae Paepae | Yellow |
| Ētahi Ingoa | 350-2970 558-0601-007F 558-0601-007F-ND |
Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 10 Weeks | Waehanga Kaihanga | 5580601007F |
| MSCP | 45° | Whakaaetanga Maama | Colorless |
| Hononga Roto | 592nm | Ngā āhuatanga | - |
| Whakaahua nui | LED Panel Indicator Yellow Clear 45° 1.9V 50mA Round with Domed Top, 3mm (T-1) Wire Leads - 14" (355.60mm) | Taitapa - I roto | 0.16" (4.06mm) |
| Whakaahuatanga | LED PANEL IND WATER CLR SNAP-IN | Whakahaere Whakangungu | 50mA |
| Pupuhi | Round with Domed Top, 3mm (T-1) | Te Putea Pane | 1.9V |
| Axis | Round |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |













