Cornell Dubilier Electronics (CDE)| Tau Wae | 381LX103M016J012 | Kaihanga | Cornell Dubilier Electronics (CDE) |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 10000UF 20% 16V SNAP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 87312 pcs | Pepa Raraunga | 381LX103M016J012.pdf |
| Te manawanui | 10000µF | Te Rahi Whenua Whenua | 0.394" (10.00mm) |
| Rahi / Rahi | 0.984" Dia (25.00mm) | Raupapa | 381LX |
| RoHS Tūnga | Bulk | Ripa Tae - Raatau Rawa | General Purpose |
| Ripa Tae | Polar | Ko te poari | Radial, Can - Snap-In |
| Pitch - Hononga | 16V | Paa / Case | - |
| Ētahi Ingoa | 338-2510 381LX103M016J012+S 381LX103M016J012-ND |
Tae Mahi | -40°C ~ 105°C |
| Tau o nga Kaihauturu | 2.6A @ 120Hz | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 21 Weeks |
| Waehanga Kaihanga | 381LX103M016J012 | Life @ Temp. | - |
| Hapa | - | Teitei - Tae (Max) | 1.063" (27.00mm) |
| Whakaahua nui | 10000µF 16V Aluminum Capacitors Radial, Can - Snap-In 3000 Hrs @ 105°C | ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | ±20% |
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 10000UF 20% 16V SNAP | Nga tono | 3000 Hrs @ 105°C |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |






