| Tau Wae | RN73C1J49R9BTG | Kaihanga | TE Connectivity Passive Product |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RES SMD 49.9 OHM 0.1% 1/16W 0603 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 72071 pcs | Pepa Raraunga | 1.RN73C1J49R9BTG.pdf2.RN73C1J49R9BTG.pdf3.RN73C1J49R9BTG.pdf |
| Whakaaetanga Ngaohiko - AC | - | Putanga - Mahi | 0.063W, 1/16W |
| Tuhinga o mua - Breakdown | 0603 | Te matotoru (Max) | ±10ppm/°C |
| Rahi / Rahi | 0.061" L x 0.031" W (1.55mm x 0.80mm) | Raupapa | RN73, Holsworthy |
| RoHS Tūnga | Cut Tape (CT) | Ko te poari | 0603 (1608 Metric) |
| Ētahi Ingoa | 9-1614353-1 9-1614353-1-ND 916143531 A105691 |
Tae Mahi | -55°C ~ 155°C |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 4 Weeks |
| Waehanga Kaihanga | RN73C1J49R9BTG | Teitei - Tae (Max) | 0.022" (0.55mm) |
| Ngā āhuatanga | - | FIFO | 2 |
| Whakaahua nui | 49.9 Ohm ±0.1% 0.063W, 1/16W Chip Resistor 0603 (1608 Metric) Thin Film | ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | ±0.1% |
| Whakaahuatanga | RES SMD 49.9 OHM 0.1% 1/16W 0603 | Te kohikohi, te momo whare noho | Thin Film |
| Tuhinga o mua | 49.9 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |






