Molex Connector Corporation
| Tau Wae | 90800-0006 | Kaihanga | Molex Connector Corporation |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CONN HEADER 6POS 1.27MM RT ANG | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 81227 pcs | Pepa Raraunga | 1.90800-0006.pdf2.90800-0006.pdf3.90800-0006.pdf |
| Momotuhi - DC Korero Rawa (Ingoa) | Cartridge Brass | Patohia nga huanga | - |
| Whakamutunga | Solder | Kāhua | Board to Cable/Wire |
| Aronga Whakatika | Male Blade | Te whakaheke | 0.050" (1.27mm) |
| Whakamutunga Whakamutunga | Rectangular | Raupapa | Picoflex® PF-50 90800 |
| Mokowhitu Haupae - Te Tae | Shrouded - 2 Wall | RoHS Tūnga | Tube |
| Ripa Tae - Raatau Rawa | Automotive, General Purpose, Industrial, Medical | Pitch - Hononga | 250V |
| Te Whakaaranga Whakawhānui Whānui | 0.134" (3.40mm) | Ētahi Ingoa | 0908000006 908000006 |
| Tae Mahi | -40°C ~ 105°C | Tau o nga Rarangi | 1 |
| Tau o nga Tauranga | 6 | Tau o Hoapā | - |
| Momo Tae | Through Hole, Right Angle | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Ko te Whakatau Whakamatau | UL94 V-0 | Rauemi - Whakangungu | All |
| Te Tae Kaituku Taeke | 6 Weeks | Waehanga Kaihanga | 90800-0006 |
| Length - Pouaka (Tae) | - | Rauemi Whakanoho | Tin |
| Teitei Whakanoho | - | Ngā āhuatanga | - |
| Whakaahua nui | 6 Positions Header Connector 0.050" (1.27mm) Through Hole, Right Angle Tin | Whakaahuatanga | CONN HEADER 6POS 1.27MM RT ANG |
| Whakatauranga onamata | 1.2A | I teie nei - Max / Whakapā | - |
| Whakapā mai te roa - Pouaka | - | Whakaauau te Whakaaetanga - Tae | - |
| Whakaaho i te Poari Moti - Pouaka | Polybutylene Terephthalate (PBT), Glass Filled | Whakaaetia te Poari Moti - Te Tae | Tin |
| Whakaoti Whakamutunga - Pouaka | 118.1µin (3.00µm) | Whakaoti Whakamutunga - Tae | 0.276" (7.00mm) |
| Momo Hononga | Header | Tautuhinga Moni | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |











